0
Ваша Корзина
Которые состоялись 30 августа 2025г на территории
заправочной станции AIR GAS, возле кафе.
г.Саратов, Гагаринский район
Автодорога А-298 СКАД 284км
Класс: "Повседнев до 1 кВт"
Ф.И | Мощность | Результат |
Терентьев Виктор | 992 w | 145.92 dB |
Бурма Денис | 937 w | 144.05 dB |
Ализаде Хатаи | 583 w | 139.52 dB |
Сергеев Александр | 333 w | 122.83 dB |
Канунников Евгений | 36 w | 120.10 dB |
Недоводин Евгений | 183 w | 106.10 dB |
Класс: "Повседнев до 3 кВт"
Ф.И | Мощность | Результат |
Олифир Александр | 2754 w | 150.18 dB |
Корандо Андрей | 2432 w | 150.17 dB |
Sprepair Team Виталий | 2852 w | 147.61 dB |
Lion Sound | 2262 w | 147.32 dB |
Плотников Евгений | 1262 w | 140.16 dB |
Марусин Павел | 1255 w | 134.44 dB |
Класс: "Повседнев до 5 кВт"
Ф.И | Мощность | Результат |
Мизинин Кирилл | 4216 w | 150.44 dB |
Вакула Михаил | 3994 w | 143.96 dB |
Савченя Дмитрий | 3720 w | 114.26 dB |
Класс: "Повседнев до 9 кВт"
Ф.И | Мощность | Результат |
Савин Алексей | 8607 w | 153.34 dB |
Класс: "Повседнев Экстрим"
Ф.И | Мощность | Результат |
Голубняк Анатолий | 9918 w | 156.45 |
Класс: "Гроб"
Ф.И | Мощность | Результат |
Тяп ляп Team Саня | - | 155,76 dB |
Соловьев Игорь | - | 153,50 dB |
Андреев Вадим | - | 151,58 dB |
Класс: "Стена"
Ф.И | Мощность | Результат |
Гришанов Руслан | - | 158,28 dB |
Team Anakonda Pro | - | 153.75 dB |
Андреев Владимир | - | 141.57 dB |
Класс: "Фронт A"
Ф.И | Мощность | Результат |
Корандо Андрей | - | 110,72 dB |
Голубняк Анатолий | - | 110,22 dB |
Тяп ляп Team Саня | - | 101,97 dB |
Савченя Дмитрий | - | 99,86 dB |
Гатиятулин Руслан | - | 99,18 dB |
Котельников Евгений | - | 0 dB |
Недоводин Евгений | - | 0 dB |
Класс: "Фронт С"
Ф.И | Мощность | Результат |
Соловьев Игорь | - | 124,95 dB |
Тяп ляп Team Максим | - | 116,53 dB |
Андреев Владимир | - | 113,25 dB |
Мизинин Кирилл | - | 110,75 dB |
Класс: "Тыл Пикник"
Ф.И | Мощность | Результат |
Олифир Александр | - | 125,57 dB |
Класс: "Ювелир 129,99"
Бурма Денис |
Марусин Павел |
Lion Sound |
Класс: "Ювелир 139,99"
Гришанов Руслан |
Голубняк Анатолий |
Плотников Евгений |